<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>albatrus.com</title>
	<atom:link href="http://albatrus.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://albatrus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://albatrus.com/feed" />
		<item>
		<title>[cocos2d] ゲーム開発日誌part14　ブーメランの実装</title>
		<link>http://albatrus.com/main/ios/3036</link>
		<comments>http://albatrus.com/main/ios/3036#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albatrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[cocos2d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albatrus.com/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[アクションRPGの定番であるブーメランをcococs2dを使って表現できるかどうかを考えていました。考え方 ブーメランを表す専用のクラスを作り、Playerが攻撃のボタンを押した際にブーメランをインスタンス化して動かします。 ブーメランを表すクラス このクラス内で、ブーメランの回転と移動を設定します。 ブーメランの回転 ブーメランの回転にはCCActionのCCRepeatForeeverを使います。 私は初期化の段階で設定をしています。こんな感じです。 移動 移動に関してはどうするか非常に苦労をしました。 私の考えるブーメランとはこんな感じです。 ある一定の距離までブーメランを飛ばしたら移動...<br/><a href="http://albatrus.com/main/ios/3036" class="more-link">続きはこちら</a><br class="clear" />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albatrus.com/main/ios/3036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://albatrus.com/main/ios/3036" />
	</item>
		<item>
		<title>ゲーム音楽を作る際に知っておきたい「コード進行」の基本的な流れ</title>
		<link>http://albatrus.com/main/music/3026</link>
		<comments>http://albatrus.com/main/music/3026#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albatrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albatrus.com/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[今日からゲーム音楽の作曲を本格的にするため、以前の復習をかねて、「コード進行」について紹介します。何をするにもまずは基本が大事になりますので、これを知った上で実際の作曲に生かしてください。コード進行の基本的な流れ（ガテンツ） ダイアトニックコードのT→SD→D→Tの流れが王道のコード進行です。 T（トニック） SD（サブドミナント） D（ドミナント） 詳しくはこちら ダイアトニックとスリーコード &#124; コード理論講座 ドミナント・モーション ドミナント・コード（D）にセブンスをつけて、トニックに移動する流れのことを「ドミナントモーション」といいます。 例G7→C 詳しくはこちら ドミナントモーシ...<br/><a href="http://albatrus.com/main/music/3026" class="more-link">続きはこちら</a><br class="clear" />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albatrus.com/main/music/3026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://albatrus.com/main/music/3026" />
	</item>
		<item>
		<title>FCバルセロナの本拠地「カンプ・ノウ」スタジアムツアー体験記。</title>
		<link>http://albatrus.com/main/sports/3014</link>
		<comments>http://albatrus.com/main/sports/3014#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albatrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[海外サッカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albatrus.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[世界最高峰のサッカースタジアム「カンプ・ノウ」。名前だけなら聞いたことがる人も多いかもしれません。現在、世界最強と言われるFCバルセロナの本拠地で、UEFAエリートスタジアムでも星５つの最高点を獲得しています。今回はこの「カンプ・ノウ」のスタジアムツアーの様子を動画ど画像でお伝えします。 カンプ・ノウ まずは、チケットセンターで「スタジアムツアー」のチケットを買います。 朝11時頃に「カンプ・ノウ」に着いたのですが、すでに長蛇の列が出来ていました。 実物のチケット。 22€（ユーロ）と結構な値段がします。 「カンプ・ノウ」外観 歴史のある建物と聞いていましたが、ガラス張りの近代的な建物のような...<br/><a href="http://albatrus.com/main/sports/3014" class="more-link">続きはこちら</a><br class="clear" />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albatrus.com/main/sports/3014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://albatrus.com/main/sports/3014" />
	</item>
		<item>
		<title>twitterであなたが「フォロワー」から「フォロー」されているかどうかを調べる方法</title>
		<link>http://albatrus.com/main/other/2989</link>
		<comments>http://albatrus.com/main/other/2989#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albatrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albatrus.com/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[twitterのフォロワーが多くなるとこの人は私をフォローしているのかどうかわからなくなる時があります。ネットで調べても、古い情報しかが上位にあがってわかりにくかったので、今回は、簡単にtwittwrで「フォロー」をされている方法を紹介します。 フォローされているかの確認手順 まずは自分が調べたいフォロワーのアイコン横の「名前」をクリックします。 そうするとフォロワーの詳しい情報を見ることができるのですが、 見ていただきたいのは「@~~~~~」の横です。 拡大するとこの赤枠の部分です。 もしこの赤枠に「あなたをフォロー中」と記載されているのであれば、フォロワーもあなたを「フォロー」しています。...<br/><a href="http://albatrus.com/main/other/2989" class="more-link">続きはこちら</a><br class="clear" />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albatrus.com/main/other/2989/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://albatrus.com/main/other/2989" />
	</item>
		<item>
		<title>[cocos2d] ゲーム開発日誌part13　Tiledで利用できる「タイルセット」の作成</title>
		<link>http://albatrus.com/main/ios/2980</link>
		<comments>http://albatrus.com/main/ios/2980#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albatrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[cocos2d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albatrus.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[cocos2dでタイルマップを作成する際に必要な「タイルセット」を作っています。これは、実際のフィールドや洞窟、お城などゲームを構成する重要な部分です。Tiledというアプリを使ってタイルマップを作れば、簡単にcocos2dで利用することができます。崖 平坦な地形だけでは面白く無いので、山とまではいかないですが、高さのある「崖」みたいなものを作りました。 最初に作ったもの これが試しに作ってものです。 作ってみて気づいたのですが、縦と横の長さが同じなので少し違和感を感じました。 次につくったもの 先程の違和感を修正するために、縦と横の比率を変えてみました。 こんな感じです。 今日の時点ではこれ...<br/><a href="http://albatrus.com/main/ios/2980" class="more-link">続きはこちら</a><br class="clear" />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albatrus.com/main/ios/2980/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://albatrus.com/main/ios/2980" />
	</item>
		<item>
		<title>[cocos2d] ゲーム開発日誌part12 　自機の位置を利用した敵機の行動パターン</title>
		<link>http://albatrus.com/main/ios/2961</link>
		<comments>http://albatrus.com/main/ios/2961#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albatrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[cocos2d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albatrus.com/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[本日、引き続き、敵及び攻撃パターンを作っていました。その中で、「Player」の位置に応じて、敵が近づいてくる攻撃パターンを考えて、コードを触っていたのですがなかなかうまくいかずに、Twitterにツィートして所、shi3zさんが「こうすればうまくいくよ」と返信をいただいたので早速cocos2dでやってみました。 Twitterでのやりとり ↓↓↓ 2つある方法中のの後者については「外積」をネットで調べても全然わからなかったので、前者の差分ベクトルを使って考えました。 敵を自機（プレイヤー）に接近させる処理 色々調べてみたところ、cocos2dで、差分ベクトルを計算する方法は以下のようになりま...<br/><a href="http://albatrus.com/main/ios/2961" class="more-link">続きはこちら</a><br class="clear" />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albatrus.com/main/ios/2961/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://albatrus.com/main/ios/2961" />
	</item>
		<item>
		<title>[cocos2d] ゲーム開発日誌part11 　敵の攻撃パターンの実装方法</title>
		<link>http://albatrus.com/main/ios/2953</link>
		<comments>http://albatrus.com/main/ios/2953#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albatrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[cocos2d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albatrus.com/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[前回のエントリーに引き続き、敵（ボス)の攻撃について色々考えています。実装自体はそんなに難しくはないのですが、画像を作成する時間がかなりかかりますので余り進んでいません。プレイヤーを飽きさせないためにも、色々な攻撃パターンがあればゲームは面白くなると思います。 複数のスプライトを使った攻撃 複数のスプライトを使えば、一つのモノよりも派手な攻撃パターンを実装すことができます。 今回考えている攻撃パターンは２種類。 青い火をマップにランダムに発生させて攻撃する 手で攻撃 青い火で攻撃 ボスが消えている間に、マップに青い火が出てきて、これにPlayerが触れるとダメージを受けます。 青い火を表すクラ...<br/><a href="http://albatrus.com/main/ios/2953" class="more-link">続きはこちら</a><br class="clear" />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albatrus.com/main/ios/2953/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://albatrus.com/main/ios/2953" />
	</item>
		<item>
		<title>Photoshopで「ドット絵」を描く際に便利な2つ機能</title>
		<link>http://albatrus.com/main/photoshop/2942</link>
		<comments>http://albatrus.com/main/photoshop/2942#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albatrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ドット絵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albatrus.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[今回、私が「Photoshop」を使っていてドット絵を描く際にとても便利だなと思っている機能を２つ紹介します。内容は「画像の移動」と「色の抽出」についてです。 command＋移動したい方向の矢印(↑ → ← ↓) これを使えば指定した範囲の画像が「1px」ずつ移動できます。 １、移動させたい範囲を選択します。 ２、「command＋矢印」を押せば移動します。 これを使えば、コピペなどしなくても決まった範囲の画像を移動できます。 私はこれで、細かい画像の配置を整えたりするのに利用しています。 スポイトツールを使って中間色を検出する 色を塗っているときに、どの色を使うかで非常に悩むのですが、「ス...<br/><a href="http://albatrus.com/main/photoshop/2942" class="more-link">続きはこちら</a><br class="clear" />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albatrus.com/main/photoshop/2942/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://albatrus.com/main/photoshop/2942" />
	</item>
		<item>
		<title>[cocos2d] ゲーム開発日誌part10 戦闘の際のエフェクト</title>
		<link>http://albatrus.com/main/ios/2928</link>
		<comments>http://albatrus.com/main/ios/2928#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albatrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOs]]></category>
		<category><![CDATA[cocos2d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albatrus.com/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[先月末に引き続き、GW中はcocos2dでボスの作成をしています。そのなかで、戦闘を派手にするために「エフェクト」をどうするかに四苦八苦して結構時間を取られます。この部分がゲームバランスの問題にも関わってくると思います。 ビーム 「ビーム」でやりたい動き。 ビームを出す 壁に跳ね返る それに当たったらダメージを受ける ビームを出す ビームを表現するのに凄く悩んで試行錯誤した結果。一つのスプライトを珠珠つなぎに生成してビームのように見せるのがいいのではないかと思いました。 このスプライトを使っています。 壁に跳ね返る これも凄く悩みました。 できたものは凄く単純なんですが、画面のサイズにビームの...<br/><a href="http://albatrus.com/main/ios/2928" class="more-link">続きはこちら</a><br class="clear" />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albatrus.com/main/ios/2928/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://albatrus.com/main/ios/2928" />
	</item>
		<item>
		<title>資料で見る「アメリカ」と「日本」の最新スマートフォン動向</title>
		<link>http://albatrus.com/main/other/2913</link>
		<comments>http://albatrus.com/main/other/2913#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albatrus</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albatrus.com/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[日本と米国のスマートフォンの利用台数やスマートフォンのOS別シェアなどの資料を集めました。資料を見ていただければわかるのですが、台数は違えど、日米共にスマートフォンの普及スピードが加速しています。OSにかんしてもAndroidOSをスマートフォンがシェア拡大されています。日本・米国のスマートフォンの数 米国 ニールセン社の調査によると、2012年３月時点で米国でのスマートフォンの所有者が携帯電話加入者数の過半数（50.4％）を上回ったことがわかった。 携帯電話加入者数が2011年11月現在で2億3200万台。 単純に計算しても、スマートフォンは約1億1600万台使われている計算になります。 日...<br/><a href="http://albatrus.com/main/other/2913" class="more-link">続きはこちら</a><br class="clear" />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://albatrus.com/main/other/2913/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://albatrus.com/main/other/2913" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: albatrus.com @ 2012-05-20 04:37:34 -->
