最高のお正月は2日にやってくる。AppleStore初売り。1月2日だけ 1月2日にApple Store(アップルストア)限定で発売される福袋(Lucky Bag)の去年の販売数と、行列ができた時間・人数を調べました。 あくまで今年(2012年)のデータとなりますので、何かの参考にしていただければと思います。
Apple Store 札幌
販売個数 約120個
時間 | 人数 |
---|---|
2日午前1時 | 約40人 |
2日午前2時 | 約60人 |
2日午前3時 | 約120人 |
2日午前6時30分 | 約260人 |
Apple Store 仙台
販売個数 約130〜150個
時間 | 人数 |
---|---|
2日午前1時 | 約40〜50人 |
2日午前2時 | 約70人 |
2日午前3時 | 約110人 |
2日午前4時 | 約400人 |
Apple Store 銀座
販売個数 約800個
時間 | 人数 |
---|---|
1日午後8時 | 約200人 |
1日午後10時 | 約450人 |
2日午前5時 | 約650人 |
Apple Store 渋谷
販売個数 約350個
時間 | 人数 |
---|---|
1日午後11時 | 約230人 |
2日午前2時 | 約300人 |
2日午前4時30分 | 約400人 |
Apple Store 名古屋栄
販売個数 約300個
時間 | 人数 |
---|---|
1日午後11時 | 約150人 |
2日午前1時 | 約220人 |
2日午前4時 | 約300人 |
2日午前4時30分 | 約350人 |
Apple Store 心斎橋
販売個数 約250個
時間 | 人数 |
---|---|
1日午後8時 | 約80人 |
1日午後9時30分 | 約191人 |
2日午後0時 | 約350人 |
2日午前5時30分 | 約432人 |
2日午前6時30分 | 約470人 |
Apple Store 福岡天神
販売個数 約250個
時間 | 人数 |
---|---|
2日午前0時30分 | 約150人 |
2日午前2時 | 約200人 |
2日午前4時 | 約220人 |
参考にしたサイト
猫とMacの日々 iPad 2続出! Apple Storeの福袋「Lucky Bag」を大公開
特に猫とMacの日々のブログには、地方ごとに詳しいデータをまとめていらっしゃったので、とても参考になりました。